

| Nutritional Facts | |
| Servings | Makes 10 |
| Base Nutrients | |
| Calories | 210 kcal (11%) |
| Calories from Fat | 90 kcal (0%) |
| Total Fat | 10 g (15%) |
| Saturated Fat | 2 g (10%) |
| Cholesterol | 20 mg (7%) |
| Sodium | 230 mg (10%) |
| Total Carbohydrates | 22 g (7%) |
| Dietary Fiber | 1 g (4%) |
| Protein | 7 g (12%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | n/a |
| Minerals | |
| Calcium | n/a |
| Iron | n/a |