

| Nutritional Facts | |
| Servings | Makes About 4 cups |
| Base Nutrients | |
| Calories | 400 kcal (20%) |
| Calories from Fat | 189 kcal (0%) |
| Total Fat | 21 g (32%) |
| Saturated Fat | 6 g (28%) |
| Cholesterol | 40 mg (13%) |
| Sodium | 365 mg (15%) |
| Total Carbohydrates | 40 g (13%) |
| Dietary Fiber | 4 g (16%) |
| Protein | 14 g (23%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | n/a |
| Minerals | |
| Calcium | n/a |
| Iron | n/a |