

| Nutritional Facts | |
| Servings | Makes About 4 cups |
| Base Nutrients | |
| Calories | 400 kcal (20%) |
| Calories from Fat | 162 kcal (0%) |
| Total Fat | 18 g (28%) |
| Saturated Fat | 2 g (10%) |
| Cholesterol | 45 mg (15%) |
| Sodium | 365 mg (15%) |
| Total Carbohydrates | 45 g (15%) |
| Dietary Fiber | 4 g (16%) |
| Protein | 17 g (28%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | n/a |
| Minerals | |
| Calcium | n/a |
| Iron | n/a |