

| Nutritional Facts | |
| Servings | Serves 10 to 12 as a side |
| Base Nutrients | |
| Calories | 240 kcal (12%) |
| Calories from Fat | 126 kcal (0%) |
| Total Fat | 14 g (22%) |
| Saturated Fat | 8 g (40%) |
| Cholesterol | 115 mg (38%) |
| Sodium | 600 mg (25%) |
| Total Carbohydrates | 19 g (6%) |
| Dietary Fiber | 1 g (4%) |
| Protein | 10 g (17%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | n/a |
| Minerals | |
| Calcium | n/a |
| Iron | n/a |