

| Nutritional Facts | |
| Servings | Makes 1 1/2 Cups |
| Base Nutrients | |
| Calories | 80 kcal (4%) |
| Calories from Fat | 41 kcal (0%) |
| Total Fat | 5 g (7%) |
| Saturated Fat | 3 g (13%) |
| Cholesterol | 35 mg (12%) |
| Sodium | 25 mg (1%) |
| Total Carbohydrates | 9 g (3%) |
| Dietary Fiber | 0 g (0%) |
| Protein | 1 g (2%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | n/a |
| Minerals | |
| Calcium | n/a |
| Iron | n/a |