

| Nutritional Facts | |
| Servings | Makes 1 1/4 cups |
| Base Nutrients | |
| Calories | 60 kcal (3%) |
| Calories from Fat | 45 kcal (0%) |
| Total Fat | 5 g (8%) |
| Saturated Fat | 2 g (10%) |
| Cholesterol | 10 mg (3%) |
| Sodium | 105 mg (4%) |
| Total Carbohydrates | 1 g (0%) |
| Dietary Fiber | 0 g (0%) |
| Protein | 2 g (3%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | n/a |
| Minerals | |
| Calcium | n/a |
| Iron | n/a |