

| Nutritional Facts | |
| Servings | Makes About 2 cups |
| Base Nutrients | |
| Calories | 60 kcal (3%) |
| Calories from Fat | 54 kcal (0%) |
| Total Fat | 6 g (9%) |
| Saturated Fat | 4 g (18%) |
| Cholesterol | 20 mg (7%) |
| Sodium | 5 mg (0%) |
| Total Carbohydrates | 1 g (0%) |
| Dietary Fiber | 0 g (0%) |
| Protein | 0 g (0%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | n/a |
| Minerals | |
| Calcium | n/a |
| Iron | n/a |