

| Nutritional Facts | |
| Servings | Makes About 1 cup |
| Base Nutrients | |
| Calories | 45 kcal (2%) |
| Calories from Fat | 36 kcal (0%) |
| Total Fat | 4 g (6%) |
| Saturated Fat | 1 g (5%) |
| Cholesterol | 0 mg (0%) |
| Sodium | 0 mg (0%) |
| Total Carbohydrates | 2 g (1%) |
| Dietary Fiber | 2 g (8%) |
| Protein | 1 g (2%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | n/a |
| Minerals | |
| Calcium | n/a |
| Iron | n/a |