
Nutritional Facts | |
Servings | 4 (317 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 301 kcal (15%) |
Calories from Fat | 48 kcal (0%) |
Total Fat | 5 g (8%) |
Saturated Fat | 1 g (4%) |
Cholesterol | 0 mg (0%) |
Sodium | 379 mg (16%) |
Total Carbohydrates | 53 g (18%) |
Dietary Fiber | 6 g (23%) |
Protein | 11 g (19%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 62 mg (69%) |
Minerals | |
Calcium | 83 mg (6%) |
Iron | 3 mg (14%) |