

| Nutritional Facts | |
| Servings | 4 (325 g) |
| Base Nutrients | |
| Calories | 273 kcal (14%) |
| Calories from Fat | 34 kcal (0%) |
| Total Fat | 4 g (6%) |
| Saturated Fat | 1 g (5%) |
| Cholesterol | 30 mg (10%) |
| Sodium | 409 mg (17%) |
| Total Carbohydrates | 41 g (14%) |
| Dietary Fiber | 7 g (27%) |
| Protein | 19 g (31%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | 4 mg (5%) |
| Minerals | |
| Calcium | 79 mg (6%) |
| Iron | 3 mg (15%) |