
Nutritional Facts | |
Servings | 4 (408 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 385 kcal (19%) |
Calories from Fat | 40 kcal (0%) |
Total Fat | 4 g (7%) |
Saturated Fat | 1 g (3%) |
Cholesterol | 4 mg (1%) |
Sodium | 294 mg (12%) |
Total Carbohydrates | 71 g (24%) |
Dietary Fiber | 10 g (41%) |
Protein | 16 g (27%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 41 mg (45%) |
Minerals | |
Calcium | 164 mg (13%) |
Iron | 5 mg (29%) |