
Nutritional Facts | |
Servings | 4 (394 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 312 kcal (16%) |
Calories from Fat | 43 kcal (0%) |
Total Fat | 5 g (7%) |
Saturated Fat | 1 g (5%) |
Cholesterol | 44 mg (15%) |
Sodium | 59 mg (2%) |
Total Carbohydrates | 36 g (12%) |
Dietary Fiber | 3 g (14%) |
Protein | 31 g (51%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 129 mg (143%) |
Minerals | |
Calcium | 37 mg (3%) |
Iron | 2 mg (11%) |