

| Nutritional Facts | |
| Servings | 4 (158 g) |
| Base Nutrients | |
| Calories | 119 kcal (6%) |
| Calories from Fat | 53 kcal (0%) |
| Total Fat | 6 g (9%) |
| Saturated Fat | 0 g (2%) |
| Cholesterol | 0 mg (0%) |
| Sodium | 579 mg (24%) |
| Total Carbohydrates | 13 g (4%) |
| Dietary Fiber | 4 g (17%) |
| Protein | 4 g (7%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | 9 mg (10%) |
| Minerals | |
| Calcium | 47 mg (4%) |
| Iron | 1 mg (7%) |