
Nutritional Facts | |
Servings | 4 (527 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 421 kcal (21%) |
Calories from Fat | 115 kcal (0%) |
Total Fat | 13 g (20%) |
Saturated Fat | 1 g (6%) |
Cholesterol | 0 mg (0%) |
Sodium | 373 mg (16%) |
Total Carbohydrates | 69 g (23%) |
Dietary Fiber | 16 g (66%) |
Protein | 13 g (22%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 148 mg (165%) |
Minerals | |
Calcium | 201 mg (15%) |
Iron | 5 mg (26%) |