
Nutritional Facts | |
Servings | 4 (331 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 194 kcal (10%) |
Calories from Fat | 39 kcal (0%) |
Total Fat | 4 g (7%) |
Saturated Fat | 1 g (4%) |
Cholesterol | 3 mg (1%) |
Sodium | 214 mg (9%) |
Total Carbohydrates | 34 g (11%) |
Dietary Fiber | 3 g (12%) |
Protein | 8 g (14%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 16 mg (17%) |
Minerals | |
Calcium | 165 mg (13%) |
Iron | 1 mg (5%) |