
Nutritional Facts | |
Servings | 4 (487 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 467 kcal (23%) |
Calories from Fat | 62 kcal (0%) |
Total Fat | 7 g (11%) |
Saturated Fat | 1 g (7%) |
Cholesterol | 83 mg (28%) |
Sodium | 437 mg (18%) |
Total Carbohydrates | 65 g (22%) |
Dietary Fiber | 8 g (31%) |
Protein | 37 g (62%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 70 mg (78%) |
Minerals | |
Calcium | 106 mg (8%) |
Iron | 5 mg (29%) |