
Nutritional Facts | |
Servings | 4 (425 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 431 kcal (22%) |
Calories from Fat | 83 kcal (0%) |
Total Fat | 9 g (14%) |
Saturated Fat | 2 g (10%) |
Cholesterol | 248 mg (83%) |
Sodium | 156 mg (7%) |
Total Carbohydrates | 10 g (3%) |
Dietary Fiber | 4 g (16%) |
Protein | 78 g (130%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 64 mg (71%) |
Minerals | |
Calcium | 74 mg (6%) |
Iron | 2 mg (11%) |