

| Nutritional Facts | |
| Servings | 4 (261 g) |
| Base Nutrients | |
| Calories | 371 kcal (19%) |
| Calories from Fat | 68 kcal (0%) |
| Total Fat | 8 g (12%) |
| Saturated Fat | 2 g (11%) |
| Cholesterol | 33 mg (11%) |
| Sodium | 713 mg (30%) |
| Total Carbohydrates | 51 g (17%) |
| Dietary Fiber | 6 g (22%) |
| Protein | 22 g (37%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | 10 mg (11%) |
| Minerals | |
| Calcium | 51 mg (4%) |
| Iron | 3 mg (17%) |