

| Nutritional Facts | |
| Servings | 4 (238 g) |
| Base Nutrients | |
| Calories | 355 kcal (18%) |
| Calories from Fat | 181 kcal (0%) |
| Total Fat | 20 g (31%) |
| Saturated Fat | 3 g (13%) |
| Cholesterol | 0 mg (0%) |
| Sodium | 55 mg (2%) |
| Total Carbohydrates | 37 g (12%) |
| Dietary Fiber | 6 g (23%) |
| Protein | 10 g (17%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | 8 mg (9%) |
| Minerals | |
| Calcium | 55 mg (4%) |
| Iron | 3 mg (18%) |