

| Nutritional Facts | |
| Servings | 4 (145 g) |
| Base Nutrients | |
| Calories | 261 kcal (13%) |
| Calories from Fat | 52 kcal (0%) |
| Total Fat | 6 g (9%) |
| Saturated Fat | 1 g (3%) |
| Cholesterol | 0 mg (0%) |
| Sodium | 489 mg (20%) |
| Total Carbohydrates | 42 g (14%) |
| Dietary Fiber | 9 g (37%) |
| Protein | 11 g (19%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | 2 mg (2%) |
| Minerals | |
| Calcium | 110 mg (8%) |
| Iron | 3 mg (19%) |