
Nutritional Facts | |
Servings | 4 (315 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 569 kcal (28%) |
Calories from Fat | 77 kcal (0%) |
Total Fat | 9 g (13%) |
Saturated Fat | 1 g (6%) |
Cholesterol | 0 mg (0%) |
Sodium | 115 mg (5%) |
Total Carbohydrates | 96 g (32%) |
Dietary Fiber | 18 g (70%) |
Protein | 33 g (55%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 24 mg (27%) |
Minerals | |
Calcium | 88 mg (7%) |
Iron | 9 mg (51%) |