

| Nutritional Facts | |
| Servings | 4 (198 g) |
| Base Nutrients | |
| Calories | 281 kcal (14%) |
| Calories from Fat | 21 kcal (0%) |
| Total Fat | 2 g (4%) |
| Saturated Fat | 0 g (2%) |
| Cholesterol | 0 mg (0%) |
| Sodium | 181 mg (8%) |
| Total Carbohydrates | 55 g (18%) |
| Dietary Fiber | 5 g (20%) |
| Protein | 9 g (15%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | 8 mg (9%) |
| Minerals | |
| Calcium | 54 mg (4%) |
| Iron | 2 mg (9%) |