
Nutritional Facts | |
Servings | 4 (394 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 285 kcal (14%) |
Calories from Fat | 6 kcal (0%) |
Total Fat | 1 g (1%) |
Saturated Fat | 0 g (1%) |
Cholesterol | 0 mg (0%) |
Sodium | 13 mg (1%) |
Total Carbohydrates | 38 g (13%) |
Dietary Fiber | 7 g (28%) |
Protein | 1 g (2%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 11 mg (12%) |
Minerals | |
Calcium | 46 mg (4%) |
Iron | 1 mg (6%) |