
Nutritional Facts | |
Servings | 4 (315 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 330 kcal (16%) |
Calories from Fat | 124 kcal (0%) |
Total Fat | 14 g (21%) |
Saturated Fat | 4 g (19%) |
Cholesterol | 3 mg (1%) |
Sodium | 678 mg (28%) |
Total Carbohydrates | 35 g (12%) |
Dietary Fiber | 6 g (24%) |
Protein | 18 g (30%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 19 mg (21%) |
Minerals | |
Calcium | 298 mg (23%) |
Iron | 4 mg (19%) |