
Nutritional Facts | |
Servings | 3 (424 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 603 kcal (30%) |
Calories from Fat | 266 kcal (0%) |
Total Fat | 30 g (45%) |
Saturated Fat | 7 g (33%) |
Cholesterol | 0 mg (0%) |
Sodium | 477 mg (20%) |
Total Carbohydrates | 78 g (26%) |
Dietary Fiber | 10 g (38%) |
Protein | 16 g (27%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 21 mg (23%) |
Minerals | |
Calcium | 210 mg (16%) |
Iron | 5 mg (29%) |