

| Nutritional Facts | |
| Servings | 4 (180 g) |
| Base Nutrients | |
| Calories | 270 kcal (14%) |
| Calories from Fat | 71 kcal (0%) |
| Total Fat | 8 g (12%) |
| Saturated Fat | 1 g (6%) |
| Cholesterol | 0 mg (0%) |
| Sodium | 163 mg (7%) |
| Total Carbohydrates | 46 g (15%) |
| Dietary Fiber | 6 g (23%) |
| Protein | 7 g (12%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | 28 mg (31%) |
| Minerals | |
| Calcium | 81 mg (6%) |
| Iron | 2 mg (13%) |