

| Nutritional Facts | |
| Servings | 4 (353 g) |
| Base Nutrients | |
| Calories | 367 kcal (18%) |
| Calories from Fat | 163 kcal (0%) |
| Total Fat | 18 g (28%) |
| Saturated Fat | 3 g (13%) |
| Cholesterol | 0 mg (0%) |
| Sodium | 283 mg (12%) |
| Total Carbohydrates | 49 g (16%) |
| Dietary Fiber | 9 g (34%) |
| Protein | 5 g (9%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | 42 mg (47%) |
| Minerals | |
| Calcium | 107 mg (8%) |
| Iron | 2 mg (13%) |