

| Nutritional Facts | |
| Servings | 4 (170 g) |
| Base Nutrients | |
| Calories | 127 kcal (6%) |
| Calories from Fat | 55 kcal (0%) |
| Total Fat | 6 g (9%) |
| Saturated Fat | 1 g (4%) |
| Cholesterol | 0 mg (0%) |
| Sodium | 50 mg (2%) |
| Total Carbohydrates | 17 g (6%) |
| Dietary Fiber | 4 g (14%) |
| Protein | 5 g (8%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | 199 mg (221%) |
| Minerals | |
| Calcium | 42 mg (3%) |
| Iron | 2 mg (12%) |