
Nutritional Facts | |
Servings | 4 (307 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 309 kcal (15%) |
Calories from Fat | 109 kcal (0%) |
Total Fat | 12 g (19%) |
Saturated Fat | 2 g (9%) |
Cholesterol | 0 mg (0%) |
Sodium | 158 mg (7%) |
Total Carbohydrates | 48 g (16%) |
Dietary Fiber | 9 g (35%) |
Protein | 7 g (11%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 44 mg (49%) |
Minerals | |
Calcium | 164 mg (13%) |
Iron | 3 mg (14%) |