

| Nutritional Facts | |
| Servings | 6 (292 g) |
| Base Nutrients | |
| Calories | 370 kcal (18%) |
| Calories from Fat | 103 kcal (0%) |
| Total Fat | 11 g (18%) |
| Saturated Fat | 2 g (9%) |
| Cholesterol | 0 mg (0%) |
| Sodium | 352 mg (15%) |
| Total Carbohydrates | 48 g (16%) |
| Dietary Fiber | 9 g (38%) |
| Protein | 22 g (36%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | 30 mg (33%) |
| Minerals | |
| Calcium | 222 mg (17%) |
| Iron | 5 mg (28%) |