

| Nutritional Facts | |
| Servings | 4 (334 g) |
| Base Nutrients | |
| Calories | 393 kcal (20%) |
| Calories from Fat | 87 kcal (0%) |
| Total Fat | 10 g (15%) |
| Saturated Fat | 4 g (20%) |
| Cholesterol | 8 mg (3%) |
| Sodium | 965 mg (40%) |
| Total Carbohydrates | 59 g (20%) |
| Dietary Fiber | 10 g (39%) |
| Protein | 18 g (30%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | 8 mg (9%) |
| Minerals | |
| Calcium | 467 mg (36%) |
| Iron | 3 mg (17%) |