

| Nutritional Facts | |
| Servings | 4 (409 g) |
| Base Nutrients | |
| Calories | 503 kcal (25%) |
| Calories from Fat | 166 kcal (0%) |
| Total Fat | 18 g (28%) |
| Saturated Fat | 3 g (15%) |
| Cholesterol | 104 mg (35%) |
| Sodium | 364 mg (15%) |
| Total Carbohydrates | 48 g (16%) |
| Dietary Fiber | 6 g (22%) |
| Protein | 37 g (62%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | 25 mg (28%) |
| Minerals | |
| Calcium | 68 mg (5%) |
| Iron | 3 mg (14%) |