
Nutritional Facts | |
Servings | 4 (315 g) |
Base Nutrients | |
Calories | 157 kcal (8%) |
Calories from Fat | 67 kcal (0%) |
Total Fat | 7 g (11%) |
Saturated Fat | 1 g (6%) |
Cholesterol | 5 mg (2%) |
Sodium | 84 mg (4%) |
Total Carbohydrates | 16 g (5%) |
Dietary Fiber | 4 g (15%) |
Protein | 7 g (12%) |
Vitamins | |
Vitamin A | n/a |
Vitamin C | 11 mg (12%) |
Minerals | |
Calcium | 313 mg (24%) |
Iron | 2 mg (11%) |