

| Nutritional Facts | |
| Servings | Makes 6 cups |
| Base Nutrients | |
| Calories | 90 kcal (5%) |
| Calories from Fat | 0 kcal (0%) |
| Total Fat | 0 g (0%) |
| Saturated Fat | 0 g (0%) |
| Cholesterol | 0 mg (0%) |
| Sodium | 50 mg (2%) |
| Total Carbohydrates | 23 g (8%) |
| Dietary Fiber | 0 g (0%) |
| Protein | 0 g (0%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | n/a |
| Minerals | |
| Calcium | n/a |
| Iron | n/a |