

| Nutritional Facts | |
| Servings | Makes 3 cups |
| Base Nutrients | |
| Calories | 55 kcal (3%) |
| Calories from Fat | 32 kcal (0%) |
| Total Fat | 4 g (5%) |
| Saturated Fat | 1 g (3%) |
| Cholesterol | 0 mg (0%) |
| Sodium | 110 mg (5%) |
| Total Carbohydrates | 6 g (2%) |
| Dietary Fiber | 1 g (4%) |
| Protein | 1 g (2%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | n/a |
| Minerals | |
| Calcium | n/a |
| Iron | n/a |