

| Nutritional Facts | |
| Servings | Serves 4 (makes 2 medium pizzas) |
| Base Nutrients | |
| Calories | 760 kcal (38%) |
| Calories from Fat | 333 kcal (0%) |
| Total Fat | 37 g (57%) |
| Saturated Fat | 14 g (68%) |
| Cholesterol | 75 mg (25%) |
| Sodium | 1010 mg (42%) |
| Total Carbohydrates | 64 g (21%) |
| Dietary Fiber | 8 g (32%) |
| Protein | 44 g (73%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | n/a |
| Vitamin C | n/a |
| Minerals | |
| Calcium | n/a |
| Iron | n/a |