

| Nutritional Facts | |
| Servings | Makes 4 |
| Base Nutrients | |
| Calories | 241 kcal (12%) |
| Calories from Fat | 144 kcal (0%) |
| Total Fat | 16 g (25%) |
| Saturated Fat | 12 g (60%) |
| Cholesterol | 82 mg (27%) |
| Sodium | 221 mg (9%) |
| Total Carbohydrates | 23 g (8%) |
| Dietary Fiber | 13 g (52%) |
| Protein | 44 g (73%) |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 6449 IU (18%) |
| Vitamin C | 54 mg (60%) |
| Minerals | |
| Calcium | 120 mg (9%) |
| Iron | 13 mg (72%) |